
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 558 | 9894 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 557 | 6481 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 556 | 1117 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 555 | 8444 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 554 | 3916 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 553 | 1123 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 552 | 7513 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 551 | 6130 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 550 | 1591 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 549 | 5312 |
